PLC ADR share dividend history
Dividend information
| Dividend period | Dividend per ordinary share | Payment date |
| Q1 2013 | US$0.3494 | 12 June 2013 |
| Ex-dividend date: 8 May 2013 | ||
| Record date: 10 May 2013 | ||
| Q4 2012 | US$0.3237 | 13 March 2013 |
| Q3 2012 | US$0.3160 | 12 December 2012 |
| Q2 2012 | US$0.2938 | 12 September 2012 |
| Q1 2012 | US$0.3198 | 13 June 2012 |
| Q4 2011 | US$0.2965 | 22 March 2012 |
| Q3 2011 | US$0.3066 | 14 December 2011 |
| Q2 2011 | US$0.3188 | 14 September 2011 |
| Q1 2011 | US$0.3289 | 15 June 2011 |
| Q4 2010 | US$0.2861 | 16 March 2011 |
| Q3 2010 | US$0.2916 | 15 December 2010 |
| Q2 2010 | US$0.2750 | 15 September 2010 |
| Q1 2010 | US$0.2764 | 16 June 2010 |
| Q4 2009 | US$0.2718 | 17 March 2010 |
Dividend payments are paid on a quarterly basis from Q4 2009 in March, June, September and December
| Interim for 2009 | US$0.3950 | 16 December 2009 |
| Final for 2008 | US$0.3301 | 18 June 2009 |
| Interim for 2008 | US$ 0.3301 | 3 December 2008 |
| Final for 2007 | US$ 0.6615 | 19 June 2008 |
| Interim for 2007 | US$ 0.3525 | 5 December 2007 |
| Final for 2006 | US$ 0.6357 | 21 June 2007 |
| Interim and One-off for 2006 | US$ 0.6355 = Total dividend Interim dividend = US$0.2983 One-off dividend = US$ 0.3372 | 04 December 2006 |
Dividend payments following the 2005 Final Dividend take account of the capital restructure, effective on 22 May 2006
| Final for 2005 | US$ 1.0050 | 12 June 2006 |
| Interim for 2005 | US$ 0.4779 | 02 December 2005 |
| Final for 2004 | US$ 0.9658 | 13 June 2005 |
| Interim for 2004 | US$ 0.4654 | 26 November 2004 |
| Final for 2003 | US$ 0.8449 | 14 June 2004 |
| Interim for 2003 | US$ 0.4167 | 01 December 2003 |
| Final for 2002 | US$ 0.6959 | 09 June 2003 |
| Interim for 2002 | US$ 0.3247 | 02 December 2002 |
| Final for 2001 | US$ 0.5772 | 10 June 2002 |
| Interim for 2001 | US$ 0.2702 | 17 December 2001 |
| Final for 2000 | US$ 0.4978 | 21 May 2001 |
| Interim for 2000 | US$ 0.2573 | 18 December 2000 |
| Final for 1999 | US$ 0.5050 | 22 May 2000 |
| Interim for 1999 | US$ 0.2515 | 17 December 1999 |

